|
جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | 20'GP , 40'GP , 40'HC , LCL | POL: | شانگهای / نینگبو / شنژن / چینگدائو |
---|---|---|---|
غلاف: | در سراسر جهان | حامل: | MAERSK / MSC / CMA CGM / COSCO / OOCL / ONE |
سرویس: | هفتگی | مدت، اصطلاح: | FOB / EXW / CIF / CFS |
نوع قبض: | OBL / TLX / WAYBILL | پرداخت: | TT |
برجسته: | حمل و نقل کانتینری اقیانوس 20 فوت,حمل و نقل بین المللی کانتینری اقیانوس,حمل و نقل کانتینری 20 فوت |
حمل و نقل بین المللی کانتینری چین به اروپا
خدمات حمل و نقل دریایی ما برای بارهای کامل کانتینری مبتنی بر حمل و نقل با حامل های درجه یک است.
خدمات ما:
1. حمل و نقل FCL توسط اقیانوس
2. حمل و نقل محموله خطرناک
3. ارجاع حمل و نقل کانتینری
4. باز کردن کانتینر حمل و نقل
5. حمل و نقل کانتینر رک تخت
6. حمل و نقل کانتینری تانک
7. حمل و نقل Ro-Ro
مسیر خدمات
1. چین به اروپای غربی، مانند هامبورگ، آنتورپ، لو هاور
2. چین به بریتانیا، مانند Felixstowe، ساوتهمپتون
3. چین به اروپای شرقی، مانند کنستازا، اودسا، وارنا
POL | POD | 20'GP | 40 دقیقه جی پی | ساعت 40 ستاد | حامل | TRASIT TIME |
شانگهای | هامبورگ | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 25 روز |
شانگهای | FELIXSTOWE | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 27 روز |
شانگهای | بارسلونا | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 23 روز |
NINGBO | هامبورگ | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 23 روز |
NINGBO | LE HAVER | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 25 روز |
NINGBO | آنتورپ | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 23 روز |
شنژن | هامبورگ | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 21 روز |
شنژن | FELIXSTOWE | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 25 روز |
شنژن | آنتورپ | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 21 روز |
POL | POD | 20'GP | 40 دقیقه جی پی | ساعت 40 ستاد | حامل | TRASIT TIME |
شانگهای | اودسا | 10000 | 13500 | 13500 | MAERSK | 28 روز |
شانگهای | کنستانزا | 9500 | 13000 | 13000 | MAERSK | 27 روز |
شانگهای | وارنا | 9500 | 13000 | 13000 | YML | 26 روز |
NINGBO | PIVDENNYI | 10000 | 13500 | 13500 | MSC | 27 روز |
NINGBO | کنستانزا | 9500 | 13000 | 13000 | MSC | 26 روز |
NINGBO | بورگاس | 9500 | 13000 | 13000 | MAERSK | 25 روز |
شنژن | اودسا | 9500 | 13000 | 13000 | COSCO | 25 روز |
شنژن | کنستانزا | 9000 | 12000 | 12500 | COSCO | 24 روز |
شنژن | وارنا | 9000 | 12000 | 12500 | MAERSK | 23 روز |
ما خدمات حمل و نقل رقابتی را به شما ارائه می دهیم، از جمله: حمل و نقل معقول.حالت تحویل "در به در"؛روش های پرداخت انعطاف پذیر؛خدمات ترخیص کالا از گمرک نماینده خارجی؛راه حل های تدارکات یکپارچه سفارشی... تجزیه و تحلیل بازار حرفه ای پرسنل بازار به شما کمک می کند تا شرایط بازار را به درستی درک کنید و هزینه های حمل و نقل خود را کاهش دهید.چه یک کانتینر کامل یا یک محموله فله، ما تجربه غنی در جابجایی داریم.
ما از ارائه به موقع ظرفیت حمل و نقل، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان و حرکت های مکرر در همه مسیرها اطمینان می دهیم. در اغلب موارد، گیرندگان حمل و نقل FCL را زمانی انتخاب می کنند که محموله کافی برای پر کردن یک کانتینر حمل و نقل داشته باشند.با این حال، برخی از افراد ترجیح می دهند یک کانتینر کامل را رزرو کنند، حتی اگر محموله آنها به طور کامل پر نشود.دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است بخواهید FCL را برای محموله خود انتخاب کنید.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613510018824